

SPB3-650C – EAN 9010254041460
Detailinfo:
Arbeitswalze gummibedeckt 90 Sh, Motorisierter Tischhub,
Automatische Überschaltung - Stern/Dreieck, Amperemeter
für Strommessung, Schleifbandoszillation, Mechanisch einstellbarer
Schleifschuh, Elektronische Abmessung der Tischposition
mit Digitalanzeige, Gummibedeckte Druckwalze
Lärmgedämmt und CE geprüft!
Technische Daten:
Schleifbandlänge 1900 mm
Teppichgeschwindigkeit 4,5/9 m/min
Motorabgabeleistung S1 5,5 kW
Schleifbreite 650 mm
Durchmesser der Schleifwalze 120 mm
Härte der Schleifwalze 90 Sh
Höhe ohne Absaugstutzen 1800 mm
Höhe mit Absaugstutzen 2130 mm
Sonderausstattung:
Motorabgabeleistung S1 11kW
Stufenlose Teppichgeschwindigkeit
Härte der Schleifwalze: 30, 45 oder 60Sh
Stahlwalze statt Gummiwalze
Pneumatischer Schleifschuh mit Einsatzautomatik
Tischteppichzentrierung
Tischverlängerung Vorne und Hinten
Preis ab CHF 15.990,00 inkl. MwSt.
Buldog 3 R/C | 650 | 950 | 1100 | |
Arbeitsbreite | mm | 650 | 950 | 1100 |
Durchmesser der Arbeitswalze | mm | 120 | 120 | 120 |
Werkstückhöhe | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 |
Schleifbandbreite | mm | 650 | 950 | 1120 |
Schleifbandlänge | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
Schleifbandgeschwindigkeit | m/s | 18 | 18 | 18 |
Motorleistung des Schleifbandes | kW | 5,5 | 7,5 | 11 |
Vorschubbandgeschwindigkeit | m/min | 4,5/9 | 4,5/9 | 4,5/9 |
Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes | kW | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 |
Motorleistung für Tischhebung | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Versorgungsspannung | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50HZ | 3/N/PE 400V/50HZ |
Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen) | l/min | 20 /120 | 20/180 | 20/200 |
Eingangbetriebsdruck | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Eingangbetriebsdruck für Bandbläse | BAR | 8 | 8 | 8 |
Absaugdurchmesser | mm | 150 | 150 | 150 |
Absaugleistung | m³/Std | 2000 | 3000 | 4000 |
Absaugluftgeschwindigkeit | m/s | 20 | 20 | 20 |
Maschinenabmessungen (LxBxH) | mm | 1400x1220x1800 | 1400x1520x1800 | 1400x1670x1800 |
Gewicht | kg | 800 | 942 | 960 |
Buldog 3 RR/RC | 650 | 950 | 1100 | |
Arbeitsbreite | mm | 650 | 950 | 1100 |
Durchmesser der Arbeitswalze | mm | 120 | 120 | 120 |
Werkstückhöhe | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 |
Schleifbandbreite | mm | 650 | 950 | 1120 |
Schleifbandlänge | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
Schleifbandgeschwindigkeit | m/s | 18 | 18 | 18 |
Motorleistung des Schleifbandes | kW | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 11 |
Vorschubbandgeschwindigkeit | m/min | 4,5/9 | 4,5/9 | 4,5/9 |
Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes | kW | 0,45/0,3 | 0,45/0,3 | 0,45/0,3 |
Motorleistung für Tischhebung | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Versorgungsspannung | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz |
Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen) | l/min | 20/200 | 20/200 | 20/250 |
Eingangbetriebsdruck | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Eingangbetriebsdruck für Bandbläse | BAR | 8 | 8 | 8 |
Absaugdurchmesser | mm | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
Absaugleistung | m³/hod | 2500 | 3500 | 4500 |
Absaugluftgeschwindigkeit | m/s | 20 | 20 | 20 |
Maschinenabmessungen (LxBxH) | mm | 1650x1220x1800 | 1700x1520x1800 | 1850x1670x1800 |
Gewicht RR | kg | 1010 | 1320 | 1410 |
Gewicht RC | kg | 1050 | 1360 | 1450 |
Die Maschineparameter können je nach Maschinentyp und -konfiguration abweichen.